Bruk innholdsfortegnelsen for å finne fram i veiledningen. For å søke i listen over administrative normer anbefaler vi at du bruker søkefunksjonen i nettleseren din.
Nye stoffer: propan-1,2-diol, trietylentetramin, heksandiamin, benzylbutylftalat (BBP), 2-hydroksyetylmetakrylat, AES-ull, ildfaste keramiske fibrer, tynne glassfibrer til spesialformål.
Reviderte stoffer: Butanol (alle 4 isomere; butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metylpropan-1-ol og 2-metyl-2-propanol), dietyleter, dimetyleter, di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylakrylat, butylmetakrylat, svoveldioksid, nitrogendioksid, mangan og uorg. manganforb. (beregnet som Mn), mangan (røyk) (beregnet som Mn), kvikksølv og kvikksølvforbindelser (unntatt alkylforbindelser) og MMMF (Man Made Mineral Fibers), herunder mineralull.
Hydrogenfluorid og fluorider var opprinnelig planlagt inkludert i arbeidet med nye og endrede normer. De ble imidlertid tatt ut av arbeidet fordi Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i samarbeid med aluminiumsindustrien skulle gjennomføre et prosjekt for å kartlegge sammenhengen mellom eksponering og hallastma. Dette prosjektet forventes å gi et bedre grunnlag for å fastsette normer for hydrogenfluorid og fluorider.
Nye stoffer: 2-2(butokysetoksy)etanol, isopentan, 2-(2-metoksyetoksy) etanol, og neopentan.
Reviderte stoffer: 2-aminoetanol, cyanamid, dietylamin, n-heksan, klor, klorbenzen, kloretan, morfolin, nitrobenzen, pyretrin og salpetersyre.
Verdiene for mangan og uorganiske manganforbindelser trådte i kraft 1. juli 2008.
Verdien for svovelsyreaerosol på 0,1 mg/m³, K, ble gjort gjeldende.
Normene for forurensninger i arbeidsatmosfære er administrative normer som er satt for bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der luften er forurenset av kjemiske stoffer. Normene er satt ut fra tekniske, medisinske og økonomiske vurderinger. Selv om normene overholdes, er man derfor ikke sikret at helsemessige skader og ubehag ikke kan oppstå.
Normene er anbefalinger og i seg selv ikke juridisk bindende. Normene blir først juridisk bindende når de forekommer i konkrete pålegg fra Arbeidstilsynet eller i forskrifter utgitt av Arbeidstilsynet.
Normene brukes i vurderinger av om det foreligger helsefarlige forhold i arbeids atmosfæren. Normene må ikke oppfattes som skarpe grenser mellom ufarlige og farlige konsentrasjoner. Slike skarpe grenser finnes ikke. Det skyldes bl.a. de biologiske forskjeller som finnes mellom mennesker. To personer kan reagere forskjellig selv om de blir utsatt for den samme påvirkningen av et kjemisk stoff. Når ny viten om stoffenes virkning gjør det nødvendig, vil normene bli forandret. Listen vil derfor bli revidert jevnlig. Det er ikke «god praksis» å bringe konsentrasjonen av luftforurensninger ned like under den normen som er satt, og si seg fornøyd med det. Selv om konsentrasjonen av en bestemt luftforurensning svarende til normen normalt ikke innebærer noen helserisiko, skal en likevel tilstrebe å holde konsentrasjonene av forurensninger i arbeids atmosfæren så lave som mulig. Dette gjelder særlig i de tilfeller der det foreligger påvirkning av flere forskjellige forurensninger samtidig, eller der det forekommer hardt fysisk arbeid samtidig med påvirkningen. Opptaket av et kjemisk stoff i kroppen kan øke betydelig når arbeidsbelastningen øker.
Giftigheten av to stoffer kan ikke sammenliknes ved å sammenlikne tallverdiene av de normene som er satt for hvert av stoffene. Dette henger sammen med at det ofte kan være helt forskjellige egenskaper ved stoffene som ligger til grunn for fastsettelse av normene. Noen er f.eks. satt for å hindre skader på grunn av langtidsvirkning, andre for å hindre akutte skadevirkninger osv. Hvis flere arbeidsmiljøfaktorer virker sammen på en uheldig måte, bør miljøet vurderes strengere enn det listen angir.
Normene gjennomfører EØS-avtalen kapittel XVIII A – Kommisjonsdirektiv 91/322/EØF om fastsettelse av veiledende grenseverdier i henhold til Rådsdirektiv 80/1107/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet; Kommisjonsdirektiv 96/94/EF om fastsetjing av ei andre liste over rettleiande grenseverdiar i medhald av Rådsdirektiv 80/1107/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet; Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/ EF om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen; og Commission Directive 2006/15/EC establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC.
CAS-nummer angir et stoffs identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service.I normlisten er CAS-numrene oppført til hjelp for brukere, f.eks. ved sammenlikning med utenlandske navn.
Konsentrasjonen av gasser og damper kan angis som rommål per rommål.
Normalt brukes enheten ppm (parts per million).
Eks:
| 1 ppm | = 1 cm³ gass/damp per 1 000 000 cm³ luft |
| = 1 cm³ gass/damp per m³ luft |
Konsentrasjonen kan også angis som vekt per rommål. Normalt brukes milligram forurensende stoffer per m³ luft. Konsentrasjonsangivelsene ppm og mg/m³ kan regnes om ved hjelp av følgende formler:
| 24,45 | ||
| kons. i ppm = | --------- | x kons. i mg/m³ eller |
| M |
| M | ||
| kons. i mg/m³ = | --------- | x kons. i ppm |
| 24,45 |
(ved 25 °C og 760 mm Hg). For M setter en inn molekylvekten av stoffet det gjelder.
I denne listen er normene, angitt i mg/m³, ofte utregnet fra ppm-verdiene. For å unngå misforståelser er mg/m³-verdiene angitt med stor nøyaktighet. Det understrekes at tallene likevel ikke angir skarpe grenser.
Konsentrasjonen av partikulære luftforurensninger (og aerosoler (røyk, tåke)) angis oftest i mg per m³ luft, men fiberformede partikler angis i antall fibre per cm³ luft (svarende til millioner fibre per m³).
Vanligvis angir normene for luftforurensninger høyest akseptable gjennomsnittskonsentrasjoner over et 8-timersskift. Det betyr at kortvarige overskridelser av normen kan forekomme hvis konsentrasjonen for øvrig holdes så lav at gjennomsnittskonsentrasjonen for hele 8-timersperioden ligger under normen. Hvor store og hvor langvarige overskridelser som kan aksepteres, må vurderes i forhold til de andre arbeidsmiljøfaktorene på arbeidsplassen (støy, varme osv.). Som en tommelfingerregel for hvor store overskridelser som kan aksepteres i perioder på opptil 15 minutter, legger Arbeidstilsynet følgende overs kridelsesfaktorer til grunn (det forutsettes at gjennomsnittskonsentrasjonen for 8- timers skiftet holdes under normen):
| Område | Kan overskrides med |
|---|---|
| For normer mindre eller lik 1 | 200 prosent av normen |
| For normer over 1 til og med 10 | 100 prosent av normen |
| For normer over 10 til og med 100 | 50 prosent av normen |
| For normer over 100 til og med 1000 | 25 prosent av normen |
Se også kapitlet «Takverdier».
Ved beregning av den akseptable overskridelsen etter tabellen ovenfor brukes enheten ppm for gasser og damper og enheten mg/m³ for partikulære forurensninger og aerosoler.
Eks. 1:
For salpetersyre (HNO3) er normen 2 ppm. En kan da tillate:
| 2 ppm x 100 | ||
| 2 ppm + | ------------------ | = 4 ppm |
| 100 |
i en periode på opptil 15 minutter.
Eks. 2:
For diklormetan er normen 15 ppm. En kan da tillate:
| 15 ppm x 50 | ||
| 15 ppm + | ----------------- | = 22,5 ppm |
| 100 |
i en periode på opptil 15 minutter.
Hvor mange overskridelser som kan forekomme per dag, vil begrenses av kravet til at gjennomsnittskonsentrasjonen for hele 8-timersperioden skal ligge under den angitte normen.
For en del stoffer med fare for akutt forgiftning eller med irriterende ubehagelig virkning er det angitt en maksimalkonsentrasjon som ikke må overskrides. For disse stoffene kan en følgelig ikke bruke overskridelsesfaktorene. Normen for stoffer av denne kategorien er merket med T (takverdi). Av måletekniske grunner kan det være nødvendig å måle over en viss periode.
Når flere forskjellige kjemiske stoffer forekommer i blanding, må en være oppmerksom på at de kan ha en større virkning sammen enn «summen» av virkningene de har hver for seg (synergistisk eff ekt). De kan også i enkelte tilfeller gi en tilsvarende mindre virkning (antagonistisk eff ekt). Slike vurderinger er vanskelige og bør skje i samråd med fagfolk på området. I de tilfeller der det ikke foreligger en slik forsterkende eller svekkende virkning, kan den sammenlagte virkning av flere stoffer vurderes ut fra summasjonsformelen. Dette gjelder bare stoffer som har en lik virkning på organismen (additiv effekt).
| C1 | C2 | Cn | |||||
| Summasjonsformelen: | --- | + | --- | + | ... | + | --- |
| N1 | N2 | Nn |
C angir konsentrasjonen av et kjemisk stoff på arbeidsplassen, og N angir normen for det samme kjemiske stoffet. Summen av disse brøkene må være mindre enn 1 for å overholde de normene som Arbeidstilsynet har satt.
I tillegg til en tallverdi har enkelte stoff fått en anmerkning. Anmerkningene er ikke basert på et stoffs klassifisering gitt i «Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier», men stoffet er gitt en anmerkning fordi det foreligger vitenskapelige data som gir holdepunkter for en slik egenskap.
En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om den er uskadet, og således tas opp i kroppen. Spesielt gjelder dette væsker og konsentrerte gasser, men også enkelte faste stoffer kan gi et betydelig hudopptak. Stoffer som kan tas opp gjennom huden, er merket med H.
Opptaket gjennom huden er avhengig av mange faktorer, f.eks. hudens tilstand (våt, tørr, sår osv.) eller tilstedeværelsen av andre stoffer.
En del stoffer skader huden ved direkte kontakt, men tas ikke opp gjennom huden (eks. lut, syrer osv.). Disse stoffene er ikke merket med H.
Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende, har anmerkningen K.
Stoffer som skal betraktes som arvestoff skadelige (mutagene), har anmerkningen M.
Stoffer som skal betraktes som reproduksjonsskadelige, har anmerkningen R.
Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt, har anmerkningen A.
Aerosol er i normsammenheng en felles betegnelse på finfordelte partikler av fast stoff , væske eller en blanding av fast stoff og væske i luft. Tåke og støv er generelle betegnelser på aerosoler av henholdsvis væsker og faste stoffer. Røyk er betegnelse på aerosoler av meget små faste partikler som er dannet i kjemiske eller termiske prosesser.
For faste stoffer kan administrativ norm uttrykkes som inhalerbart, torakalt og respirabelt støv, og/eller totalstøv. Røykpartikler betraktes som respirable.
Damp er gassfase av en forbindelse som er fast stoff eller væske ved 20° C.
Med fiber menes partikler med lengde større enn 5 µm, med diameter mindre enn 3 µm og med forholdet lengde : diameter større eller lik 3 : 1.
Det fins prøvetakings- og analysemetoder for de fleste stoffer som er tatt opp på listen over «Administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære». Spørsmål vedrørende prøvetakings- og analysemetoder samt analyselaboratorier kan stilles til Arbeidstilsynet eller Statens arbeidsmiljøinstitutt.
| CAS-nr. | Stoffnavn | ppm | mg/m³ | anm | Sist endret |
| 75-07-0 | Acetaldehyd | 25 | 45 | K | |
| 60-35-5 | Acetamid | 10 | 25 | K | |
| 67-64-1 | Aceton | 125 | 295 | * | |
| 75-05-8 | Acetonitril | 30 | 50 | H | *2007 |
| Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-Tetrabrometan | |||||
| Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-Tetrakloretan | |||||
| 50-78-2 | Acetylsalisylsyre | - | 5 | ||
| AES-ull | 0,5 fiber/cm³ | 2007 | |||
| Akrolein se Akrylaldehyd | |||||
| 107-02-8 | Akrylaldehyd | 0,1 | 0,25 | ||
| 79-06-1 | Akrylamid | - | 0,03 | HKM | |
| 107-13-1 | Akrylnitril | 2 | 4 | H K | |
| 79-10-7 | Akrylsyre | 10 | 30 | ||
| 309-00-2 | Aldrin | - | 0,25 | H | |
| Allylalkohol se 2-Propen-1-ol | |||||
| 107-11-9 | Allylamin | 2 | 5 | ||
| Allyl (2,3-epoksipropyl) eter se 1-Allyloksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Allylglycidyleter se 1-Allyloksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Allylklorid se 3-Klorpropen | |||||
| 106-92-3 | 1-Allyloksy-2,3-epoksypropan | 5 | 22 | TA | |
| 2179-59-1 | Allylpropyldisulfid | 2 | 12 | ||
| 7429-90-5 | Aluminiumpulver (pyroteknikk) | - | 5 | ||
| Aluminiumløselige salter (beregnet som Al) | - | 2 | |||
| Aluminiumalkyler | - | 2 | |||
| 1344-28-1 | Aluminiumoksid | - | 10 | 1) | |
| Aluminium sveiserøyk | - | 5 | |||
| 141-43-5 | 2-Aminoetanol | 1 | 2,5 | H | *2007 |
| 2-Aminopropan se 2-Propylamin | |||||
| 504-29-0 | 2-Aminopyridin | 0,5 | 2 | ||
| Ammat se Ammoniumsulfamat | |||||
| 7664-41-7 | Ammoniakk | 25 | 18 | * | |
| 12125-02-9 | Ammoniumklorid | - | 10 | 1) | |
| 7773-06-0 | Ammoniumsulfamat | - | 10 | 1) | |
| Amorf silisiumdioksid | |||||
| Respirabelt støv | - | 1,5 | |||
| 625-16-1 | tert-Amylacetat | 50 | 260 | * | |
| iso-Amylalkohol se 3-Metyl-1-butanol | |||||
| 62-53-3 | Anilin | 1 | 4 | HK | |
| o-og p-Anisidin se 2- og 4-Metoksyanilin | |||||
| Anon se Sykloheksanon | |||||
| Antimon og Antimon-forb. (beregnet som Sb) | - | 0,5 | K | ||
| 7803-52-3 | Antimonhydrid | 0,05 | 0,25 | K | |
| Antu se 1-Naftyltiourea | |||||
| Arsen og uorg. Arsen-forb. ( unntatt Arsenhydrid) (beregnet som As) | - | 0,01 | K | ||
| 7784-42-1 | Arsenhydrid | 0,003 | 0,01 | K | |
| Arsin se Arsenhydrid | |||||
| Asbest, alle former | 0,1 fiber/cm³ | K | |||
| 8052-42-4 | Asfalt (røyk) | - | 5 | ||
| 1912-24-9 | Atrazin | - | 5 | K | |
| 111-40-0 | 3-Azapentan-1,5-diamin | 1 | 4 | HA | |
| 3-Azapentan-1,5-diol se 2,2’-Iminodietanol | |||||
| 86-50-0 | Azinfosmetyl | - | 0,2 | H | |
| Aziridin se Etylenimin | |||||
| Barium og Bariumforb. (unntatt Bariumsulfat) (beregnet som Ba) | - | 0,5 | * | ||
| 17804-35-2 | Benomyl | 0,8 | 10 | 1) | |
| 71-43-2 | Benzen | 1 | 3 | K | |
| 1,2-Benzendiamin se o-Fenylendiamin | |||||
| 108-46-3 | 1,3-Benzendiol | 10 | 45 | *2007 | |
| 108-98-5 | Benzentiol | 0,5 | 2 | ||
| 1,2,4-Benzentrikarboksylsyre-1,2-anhydrid se Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid | |||||
| 552-30-7 | Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid | 0,005 | 0,04 | A | |
| 106-51-4 | 1,4-Benzokinon | 0,1 | 0,4 | ||
| 94-36-0 | Benzoylperoksid | - | 5 | A | |
| 85-68-7 | Benzylbutylftalat (BBP) | - | 1 | R | 2007 |
| Benzylklorid se α-Klortoluen | |||||
| Beryllium og Berylliumforb. (beregnet som Be) | - | 0,001 | K | ||
| 92-52-4 | Bifenyl | 0,2 | 1 | ||
| Bis (2,3-epoksypropyl) eter se 2,2’-[Oksibis(metylen)] bisoksiran | |||||
| Bis (2-kloretyl) se 2,2'-Diklordietyleter | |||||
| Bis-klormetyleter se 1,1'-Diklormetyleter | |||||
| Bly og uorg. Blylforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk) | - | 0,05 | R | ||
| 301-04-2 | Blyacetat (beregnet som Pb) | - | 0,05 | K R | |
| 7446-27-7 | Blyfosfat (beregnet som Pb) | - | 0,05 | K R | |
| 7758-97-6 | Blykromat (beregnet som kromat) | - | 0,02 | K R | |
| 1335-32-6 | Blysubacetat (beregnet som Pb) | - | 0,05 | K R | |
| Blytetraetyl se Tetraetylbly | |||||
| Blytetrametyl se Tetrametylbly | |||||
| Blåsyre se Hydrogencyanid | |||||
| Bomullstøv, totalstøv | - | 0,2 | 2) | ||
| Boraks se Natriumtetraborat dekahydrat | |||||
| 1303-86-2 | Boroksid | - | 10 | 1) | |
| 10294-33-4 | Bortribromid | 1 | 10 | T | |
| 7637-07-2 | Bortrifluorid | 1 | 3 | T | |
| 7726-95-6 | Brom | 0,1 | 0,7 | * | |
| 74-96-4 | Brometan | 5 | 22 | H | |
| Bromoform se Tribrommetan | |||||
| Brometylen se Vinylbromid | |||||
| 74-97-5 | Bromklormetan | 100 | 525 | ||
| 2-Brom-2-klor-1,1,1-trifluoretan se Halotan | |||||
| 74-83-9 | Brommetan | 5 | 20 | H K | |
| 7789-30-2 | Brompentafluorid | 0,1 | 0,7 | ||
| 75-63-8 | Bromtrifluormetan | 500 | 3050 | ||
| 106-99-0 | 1,3-Butadien | 1 | 2,2 | K | |
| 106-97-8 | Butan | 250 | 600 | ||
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 25 | 75 | H T | 2007 |
| 78-92-2 | Butan-2-ol | 25 | 75 | H T | 2007 |
| Butanol (alle isomere) | 25 | 75 | H T | 2007 | |
| 78-93-3 | Butanon | 75 | 220 | * | |
| 1338-23-4 | 2-Butanonperoksid | - | 1 | T | |
| 109-79-5 | Butantiol | 0,5 | 1,5 | ||
| 2-Butenal se (E)-2-Butenal | |||||
| 123-73-9 | (E)-2-Butenal | 2 | 6 | H | |
| 111-76-2 | 2-Butoksyetanol | 10 | 50 | H | * |
| 2426-08-6 | 1-Butoksy-2,3-epoksypropan | 5 | 27 | A | |
| 112-34-5 | 2-2(Butoksyetoksy)etanol | 10 | 68 | *2007 | |
| 112-07-2 | 2-Butoksyetylacetat | 10 | 65 | H | * |
| Butylacetat (alle isomere) | 75 | 355 | |||
| 141-32-2 | Butylakrylat | 2 | 11 | A | *2007 |
| Butylamin (alle isomere) | 5 | 15 | H T | ||
| Butyletylketon se 3-Heptanon | |||||
| Butyl (2,3-epoksypropyl) eter se 1-Butoksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Butylglycidyleter se 1-Butoksy-2,3-epoksypropan | |||||
| Butylglykol se 2-Butoksyetanol | |||||
| 1189-85-1 | tert-Butylkromat (beregnet som CrO3) | - | 0,1 | H T | |
| 138-22-7 | Butyllaktat | 5 | 25 | ||
| Butylmerkaptan se Butantiol | |||||
| 97-88-1 | Butylmetakrylat | 10 | 59 | A | 2007 |
| p-tert-Butyltoluen se 1-Metyl-4-tert-butylbenzen | |||||
| 2425-06-1 | Captafol | - | 0,1 | ||
| 133-06-2 | Captan | - | 5 | K | |
| 1333-86-4 | Carbon Black (lampesot) | - | 3,5 | ||
| Cellosolve se 2-Etoksyetanol | |||||
| Cellosolveacetat se 2-Etoksyetylacetat | |||||
| 21351-79-1 | Cesiumhydroksid | - | 2 | ||
| 420-04-2 | Cyanamid | 0,6 | 1 | H | *2007 |
| Cyanider (beregnet som CN) | - | 5 | H | ||
| 506-77-4 | Cyanogenklorid | 0,25 | 0,6 | T | |
| 13121-70-5 | Cyheksatin | - | 5 | ||
| Cyklo- se syklo | |||||
| 50-29-3 | DDT | - | 1 | K | |
| 17702-41-9 | Dekaboran | 0,05 | 0,3 | H | |
| Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner | 40 | 275 | |||
| 8065-48-3 | Demeton | 0,01 | 0,1 | H | |
| 867-27-6 | Demeton-O-metyl | 0,05 | 0,5 | H | |
| 57041-67-5 | Desfluran | 20 | 140 | 2000 | |
| Diacetonalkohol se 4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon | |||||
| 1,2-Diaminobenzen se o-Fenylendiamin | |||||
| 1,3-Diaminobenzen se m-Fenylendiamin | |||||
| 1,4-Diaminobenzen se p-Fenylendiamin | |||||
| Diatoméjord (naturlig kieselguhr) | |||||
| Respirabelt støv | - | 1,5 | |||
| 333-41-5 | Diazinon | - | 0,1 | H | |
| 334-88-3 | Diazometan | 0,2 | 0,4 | K | |
| Dibenzoylperoksid se Benzoylperoksid | |||||
| 19287-45-7 | Diboran | 0,1 | 0,1 | ||
| Dibrom se Dimetyl-1,2-dibrom-2,2- dikloretylfosfat | |||||
| 75-61-6 | Dibromdifl uormetan | 50 | 430 | ||
| 106-93-4 | 1,2-Dibrometan | 0,1 | 1 | K | |
| 102-81-8 | 2-(Dibutylamino)etanol | 2 | 14 | H | |
| 107-66-4 | Dibutylfosfat (alle isomere) | 1 | 5 | ||
| 84-74-2 | Dibutylftalat | - | 3 | ||
| 460-19-5 | Dicyan | 10 | 22 | ||
| 60-57-1 | Dieldrin | - | 0,25 | ||
| Dietanolamin se 2,2’-Iminodietanol | 3 | 15 | |||
| 109-89-7 | Dietylamin | 5 | 15 | *2007 | |
| 100-37-8 | 2-(Dietylamino)etanol | 10 | 50 | H | |
| 111-96-6 | Dietylenglykoldimetyleter | R | 2000 | ||
| Dietylentriamin se 3-Azapentan-1,5-diamin | |||||
| 60-29-7 | Dietyleter | 100 | 300 | *2007 | |
| 84-66-2 | Dietylftalat | - | 3 | ||
| 117-81-7 | Di-2-etylheksylftalat (DEHP) | - | 1 | R | 2007 |
| Dietylketon se Pentan-3-on | |||||
| Difenyl se Bifenyl | |||||
| 122-39-4 | Difenylamin | - | 5 | ||
| 101-84-8 | Difenyleter | 1 | 7 | ||
| 101-68-8 | Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI) | 0,005 | 0,05 | A 3) | |
| Difluordibrommetan se Dibromdifluormetan | |||||
| 75-71-8 | Difluordiklormetan | 500 | 2475 | ||
| 75-45-6 | Difluorklormetan | 500 | 1750 | * | |
| 76-12-0 | 1,2-Difluor-1,1,2,2-tetrakloretan | 250 | 2085 | ||
| 1314-56-3 | Difosfor(V)oksid |
- | 1 | * | |
| Diglycidyleter se 2,2’-[Oksibis(metylen)] bisoksiran | |||||
| 120-80-9 | 1,2-Dihydroksybenzen | 5 | 20 | ||
| 1,3-Dihydroksybenzen se 1,3-Benzendiol | |||||
| Diisobutylketon se 2,6-Dimetyl-4-heptanon | |||||
| Diisocyanater | 0,005 | A 3) | |||
| 108-18-9 | Diisopropylamin | 5 | 20 | H | |
| 108-20-3 | Diisopropyleter | 125 | 525 | ||
| 7572-29-4 | Dikloracetylen | 0,1 | 0,4 | T | |
| 95-50-1 | 1,2-Diklorbenzen | 25 | 150 | H T | * |
| 106-46-7 | 1,4-Diklorbenzen | 40 | 240 | * | |
| 111-44-4 | 2,2'-Diklordietyleter | 5 | 30 | H K | |
| 542-88-1 | 1,1'-Diklordimetyleter | 0,001 | 0,005 | K | |
| 118-52-5 | 1,3-Diklor-5,5-dimetylhydantoin | - | 0,2 | ||
| 75-34-3 | 1,1-Dikloretan | 50 | 200 | H | * |
| 107-06-2 | 1,2-Dikloretan | 1 | 4 | H K | |
| 75-35-4 | 1,1-Dikloreten | 1 | 4 | ||
| 540-59-0 | 1,2-Dikloreten | 100 | 395 | ||
| 1,2-Dikloretylen se 1,2-Dikloreten | |||||
| 94-75-7 | 2,4-Diklorfenoksyeddiksyre | - | 5 | ||
| 136-78-7 | 2(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat | - | 5 | ||
| 75-09-2 | Diklormetan | 15 | 50 | H K | 2000 |
| Diklormonofluormetan se Fluordiklormetan | |||||
| 594-72-9 | 1,1-Diklor-1-nitroetan | 2 | 12 | TH | |
| 78-87-5 | 1,2-Diklorpropan | 40 | 185 | ||
| 75-99-0 | 2,2-Diklorpropansyre | 1 | 6 | ||
| 542-75-6 | 1,3-Diklorpropen | 1 | 5 | H | |
| 2,2-Diklorpropionsyre se 2,2-Diklorpropansyre | |||||
| 1,2-Diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan se 1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dikloretan | |||||
| 62-73-7 | Diklorvos | 0,1 | 1 | HK | |
| 85-00-7 | Diquatbromid | - | 0,5 | ||
| 109-87-5 | Dimetoksymetan | 500 | 1550 | ||
| 127-19-5 | N,N-Dimetylacetamid | 10 | 35 | H | * |
| 124-40-3 | Dimetylamin | 2 | 4 | *2000 | |
| 121-69-7 | N,N-Dimetylanilin | 5 | 25 | H | |
| 108-84-9 | 1,3-Dimetylbutyl acetat | 25 | 150 | ||
| 300-76-5 | Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretyl fosfat | - | 3 | ||
| 115-10-6 | Dimetyleter | 200 | 384 | *2007 | |
| 598-56-1 | Dimetyletylamin | 2 | 6 | ||
| 68-12-2 | N,N-Dimetylformamid | 10 | 30 | H | |
| N,N-dimetylmetanamid se N,N-Dimetylformamid | |||||
| 131-11-3 | Dimetylftalat | - | 3 | ||
| 108-83-8 | 2,6-Dimetyl-4-heptanon | 20 | 120 | ||
| 57-14-7 | 1,1-Dimetylhydrazin | 0,01 | 0,02 | AHK | |
| 1,2-Dimetylhydrazin | 0,01 | 0.02 | H K | ||
| 77-78-1 | Dimetylsulfat | 0,01 | 0,05 | H K | |
| Dinitrobenzen (alle isomere) | 0,15 | 1 | H | ||
| 10024-97-2 | Dinitrogenoksid | 50 | 90 | R | 2000 |
| 534-52-1 | 4,6-Dinitro-o-kresol | - | 0,2 | H | |
| Dinitrotoluen (alle isomere) | - | 0,15 | H K | ||
| 123-91-1 | 1,4-Dioksan | 5 | 18 | H K | |
| 117-84-0 | Dioktylftalat | - | 3 | ||
| 138-86-3 | Dipenten | 25 | 140 | A | |
| Dipropylenglykolmetyleter se (2-Metoksymetyletoksy)-propanol | |||||
| Dipropylketon se Heptan-4-on | |||||
| Disul se 2-(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat | |||||
| 97-77-8 | Disulfiram | - | 2 | ||
| 10025-67-9 | Disvoveldiklorid | 1 | 6 | ||
| 5124-30-1 | Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat | 0,005 | 0,05 | A 3) | |
| 77-73-6 | Disyklopentadien | 5 | 30 | ||
| 298-04-4 | Disyston | - | 0,1 | H | |
| 330-54-1 | Diuron | - | 5 | K | |
| Divinylbenzen (alle isomere) | 10 | 53 | |||
| Dursban se Klorpyrifos | |||||
| 64-19-7 | Eddiksyre | 10 | 25 | * | |
| 108-24-7 | Eddiksyreanhydrid | 5 | 20 | T | |
| Ekstraksjonsbensin (vesentlig n-heksan) | 50 | 175 | |||
| Ekstraksjonsbensin (uspesifisert) | 100 | 500 | |||
| 115-29-7 | Endosulfan | - | 0,1 | H | |
| 72-20-8 | Endrin | - | 0,1 | H | |
| 13838-16-9 | Enfluran | 0,3 | 2,3 | R | 2000 |
| Epiklorhydrin se 1-Klor-2,3-epoksypropan | |||||
| EPN se O-Etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat | |||||
| 1,2-Epoksy-3-fenoksypropan se Fenylglycidyleter | |||||
| 1,2-Epoksypropan se 1,2-Propylenoksid | |||||
| 556-52-5 | 2,3-Epoksy-1-propanol | 25 | 75 | A | |
| 2,3-Epoksypropyl fenyleter se Fenylglycidyleter | |||||
| 4016-14-2 | 2,3-Epoksypropyl isopropyleter | 25 | 120 | ||
| 64-17-5 | Etanol | 500 | 950 | ||
| Etanolamin se 2-Aminoetanol | |||||
| 107-21-1 | 1,2-Etandiol | * | |||
| Damp | 25 | - | H T | ||
| Støv | - | 10 | H 1) | ||
